Dati sui pagamenti
Allegati | |||
---|---|---|---|
Dati al 31/12/2016 | (28 KB) | ||
Pagamenti 2° semestre 2021 | (7194 KB) | ||
Pagamenti 1° semestre 2021 | (6925.85 KB) | ||
Pagamenti 2° semestre 2020 | (6547.71 KB) | ||
Pagamenti 1° semestre 2020 | (6904.3 KB) | ||
Pagamenti 2° semestre 2019 | (7126.99 KB) | ||
Pagamenti 1° semestre 2019 | (7567.87 KB) | ||
Pagamenti 2° semestre 2018 | (6557.87 KB) | ||
Pagamenti 1° semestre 2018 | (850.82 KB) | ||
Pagamenti 2° semestre 2017 | (6511.27 KB) | ||
Pagamenti 1° semestre 2017 | (6234.96 KB) | ||
Pagamenti anno 2017 | (430.71 KB) | ||
Pagamenti anno 2018 | (48.62 KB) |
Data di creazione:
14/04/2021
Data di ultima modifica:
14/04/2021