Fabbisogno del personale triennio 2021/2023
Fabbisogno del personale triennio 2021/2023
Cat. Giuridica |
Posti coperti alla data del 01/01/2021 |
Cessazioni previste |
Posti da coprire per effetto del presente piano |
Totale | Costo complessivo * | ||||
F.T. | P.T. | F.T. | P.T. | F.T. | P.T. | F.T. | P.T. | ||
Dir. | 0 | 0 | |||||||
D3 | 2 | 2 | 0 | 101.177,14 | |||||
D | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 292.610,39 | |||
C | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0 | 391.706,61 | |
B3 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 306.451,42 | |||
B | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 173.381,84 | |||
A | 0 | 0 | |||||||
TOT | 36 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 37 | 0 | 1 .265.327,10 |
n. 1 Istruttore informatico C1 Trasformazione da P.T. a F.T.
Allegati | |||
---|---|---|---|
Conto Annuale - 2020 | (95.97 KB) | ||
Prospetto | (157.21 KB) |
Data di creazione:
02/10/2024
Data di ultima modifica:
02/10/2024