Fabbisogno del personale triennio 2020/2022
Fabbisogno del personale triennio 2020/2022
Cat. * | Posti coperti al 01/01/2020 |
Cessazioni previste |
Posti da coprire ** |
Totale | Costo complessivo *** | ||||
F.T. | P.T. | F.T. | P.T. | F.T. | P.T. | F.T. | P.T. | ||
Dir. | 0 | 0 | |||||||
D3 | 2 | 2 | 0 | 100.985,81 | |||||
D | 7 | 7 | 0 | 289.083,93 | |||||
C | 7 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 402.035,97 | ||
B3 | 9 | 1 | 10 | 0 | 306.545,24 | ||||
B | 6 | 6 | 0 | 172.322,43 | |||||
A | 0 | 0 | |||||||
TOT | 31 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 36 | 2 | 1 .270.973,38 |
* > Categoria Giuridica
** > Posti da coprire per effetto del Piano del fabbisogno del personale, triennio 2020/2022
*** > Costo complessivo dei posti coperti e da coprire (oneri compresi escluso il trattamento accessorio).
Allegati | |||
---|---|---|---|
Conto Annuale - 2019 | (100.39 KB) |
Data di creazione:
02/10/2024
Data di ultima modifica:
02/10/2024