Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | Giugno | Comune di San Sperate | 16,67 % | 83,33 % |
2024 | Maggio | Comune di San Sperate | 16,53 % | 83,47 % |
2024 | Aprile | Comune di San Sperate | 14,85 % | 85,15 % |
2024 | Marzo | Comune di San Sperate | 15,13 % | 84,87 % |
2024 | Febbraio | Comune di San Sperate | 11,48 % | 88,52 % |
2024 | Gennaio | Comune di San Sperate | 18,85 % | 81,15 % |
2023 | Dicembre | Comune di San Sperate | 12,96 % | 87,04 % |
2023 | Novembre | Comune di San Sperate | 10,94 % | 89,06 % |
2023 | Ottobre | Comune di San Sperate | 14,35 % | 85,65 % |
2023 | Settembre | Comune di San Sperate | 15,73 % | 84,27 % |
Data di creazione:
14/04/2021
Data di ultima modifica:
02/10/2024