Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2023 | Agosto | Comune di San Sperate | 31,95 % | 68,05 % |
2023 | Luglio | Comune di San Sperate | 29,66 % | 70,34 % |
2023 | Giugno | Comune di San Sperate | 19,18 % | 80,82 % |
2023 | Maggio | Comune di San Sperate | 15,85 % | 84,15 % |
2023 | Aprile | Comune di San Sperate | 22,38 % | 77,62 % |
2023 | Marzo | Comune di San Sperate | 10,53 % | 89,47 % |
2023 | Gennaio | Comune di San Sperate | 10,02 % | 89,98 % |
2023 | Gennaio | Comune di San Sperate | 15 % | 85 % |
Data di creazione:
14/04/2021
Data di ultima modifica:
02/10/2024